Soluciones financieras a la medida
Financiamiento destinado a la obtención de capital de trabajo o a pequeñas mejoras o, ampliaciones de las instalaciones.
| Stellantis | Multimarca | Derivados | |
|---|---|---|---|
| Monto Máximo | $13,000,000 ** | $9,100,000 ** | $4,550,000 ** |
| Destino | Capital de trabajo | ||
| Vigencia | Un año | ||
| Forma de cobro | Interés: Mensual • Capital: Trimestral | ||
| Tasa | TIIE Fondeo + 2.5 | TIIE Fondeo + 3.0 | TIIE Fondeo + 3.0 |
| Comisión | 2% anual | ||
Destinados a la adquisición de equipo para taller, identificación institucional de la distribuidora, equipo de cómputo o cualquier otro que contribuya a mejorar su administración o servicio.
| Stellantis | Multimarca | Derivados | |
|---|---|---|---|
| Monto Máximo | $13,000,000 ** | $9,100,000 ** | N/A |
| Destino | Flujo a corto plazo para piso de ventas | ||
| Vigencia | Un año | ||
| Forma de cobro | Capital: Semestral • Interés: Mensual | ||
| Tasa | TIIE Fondeo + 2.5 | TIIE Fondeo + 3.0 | N/A |
| Comisión | 2% anual | ||
De uso por inversionistas que tienen la necesidad de capital y que no desean disponer de sus inversiones, solicitando un préstamo y otorgan como garantía el mismo monto de efectivo que solicitan.
| Stellantis | Multimarca | Derivados | |
|---|---|---|---|
| Monto Máximo | $25,000,000 ** | $25,000,000 ** | $25,000,000 ** |
| Destino | Capital de trabajo | ||
| Vigencia | Un año | ||
| Forma de cobro | Capital: Mensual • Interés: Mensual | ||
| Tasa | TIIE Fondeo + 2.5 | TIIE Fondeo + 3 | TIIE Fondeo + 3 |
| Comisión | 2% anual | ||
Son los créditos de naturaleza contractual cuyo destino es apoyo al capital de trabajo a cubrirse en el largo plazo.
| Stellantis | Multimarca | Derivados | |
|---|---|---|---|
| Monto Máximo | $19,500,000 ** | $13,650,000 ** | $6,825,000 ** |
| Destino | Capital de trabajo | ||
| Vigencia | 8 años | ||
| Forma de cobro | Capital: Mensual • Interés: Mensual | ||
| Tasa | TIIE Fondeo + 3.5 | TIIE Fondeo + 4.0 | TIIE Fondeo + 4.0 Puntos |
| Comisión | 2% anual | ||
Financiamiento para cubrir eventos en un largo plazo, específicamente cambio de imagen física de los puntos de venta. Por su monto, plazo y complejidad se soportan con un inmueble.
| Stellantis | Multimarca | Derivados | |
|---|---|---|---|
| Monto Máximo | $13,000,000 ** | $7,280,000 ** | N/A |
| Destino | Remodelación | ||
| Vigencia | 3 años | ||
| Forma de cobro | Capital: Mensual • Interés: Mensual | ||
| Tasa | TIIE Fondeo + 3.5 | TIIE Fondeo + 4.0 | N/A |
| Comisión | 2% anual | ||
Créditos destinados a la adquisición de inventario para venta directa especialmente en operaciones pactadas por un monto considerable de unidades.
| Stellantis | Multimarca | Derivados | |
|---|---|---|---|
| Monto Máximo | $13,000,000 ** | $9,100,000 ** | N/A |
| Destino | Flujo a corto plazo para flotillas | ||
| Vigencia | Un año | ||
| Forma de cobro | Capital: Trimestral • Interés: Mensual | ||
| Tasa | TIIE Fondeo + 2.5 | TIIE Fondeo + 3.0 | N/A |
| Comisión | 2% anual | ||
Destinados a la adquisición de equipo para taller, equipo de cómputo o cualquier otro que contribuya a mejorar la operación o servicio de la empresa.
| Stellantis | Multimarca | Derivados | |
|---|---|---|---|
| Monto Máximo | $13,000,000 ** | $7,280,000 ** | N/A |
| Destino | Flujo a mediano plazo para maquinaria, equipo y letreros | ||
| Vigencia | 3 años | ||
| Forma de cobro | Capital: Mensual • Interés: Mensual | ||
| Tasa | TIIE Fondeo + 3.5 | TIIE Fondeo + 4.0 | N/A |
| Comisión | 2% anual | ||